HA1200U二轴三菱交流伺服中走丝线切割机(XY二轴交流伺服)
苏州三光科技始终致力于电加工机床的研发制造,携50多年研发制造经验,从快走丝、中走丝到慢走丝成为线切割机床系列产品,公司产品宗旨是质量稳定可靠、精度耐久保持、真正体现产品性能,为广大国内外提供故障停机率低、维修机率小、用电量低、维护使用成本低的稳定可靠产品。
性能全面革新的新一代数控伺服系中走丝线切割机HB系列,完善的一一体化设计,最小化的车间生产占地空间助您实现最大化的生产价值。
HA1200U是苏三光HB400L、 HB 、HAU 、W系列型号中走丝线切割机床的大规格、大行程分体结构中走丝线切割,充分利用20多年慢走丝成熟技术,采用X、Y二轴交流伺服电机、直线导轨,具备精度、跳步精度高、移动速度快、零点位置、螺距补偿等综合性能。
一、HA1200U基本技术参数
主要技术参数 | 单位 | HA1200U(分体结构) |
工作台行程 | mm | 1000*1200 |
最大切割厚度 | mm | 600 |
最大切割斜度 | ±/º | ±6º/50 |
最大工件尺寸 | mm | 1550*1080 |
最大工件重量 | Kg | 3000 |
工作液箱容量 | L | 130L |
控制机外形尺寸 | mm | 620*600 |
控制机重量 | Kg | 200 |
机床外形尺寸 | mm | 2900*3260 |
机床重量 | Kg | 5800 |
二、主要加工指标性能(标准工件材料Cr12或SKD11,厚度40mm,对边15mm八角)
最佳表面粗糙度 | Ra≤0.6um(割一修三) |
最快加工效率 | 300mm²/min |
加工精度 | 0.01mm |
三、产品主要特点
1 | X轴与Y轴独立布局,分体结构硬链接形式 |
2 | XY 轴采用日本三菱交流伺服电机结合二轴精密滚珠丝杠、直线导轨,带来各方面精度保障 |
3 | 切割修刀速度、移动定位速度更快,切割精度、跳步精度更高 |
4 | 慢走丝技术全面融入,增加更多独特功能,提升操作方便性及加工性能 |
5 | Z轴电动升降 |
6 | 工作台、运丝机构丝杠、导轨集中手动润滑装置 |
7 | 独特的无电解电源技术,有效抑制电解腐蚀的发生,特别在钛合金切割加工时防止形成“软化层”,经放电控制材料表面污染降到最低,表面不易氧化变色,提高表面质量 |
8 | 直观智能人机交互系统,直观的控制界面;正版windows平台;15英寸液晶工业显示器;强大的工艺专家参数库 |
四、产品全方面质量保障措施
1 | 全面满足中走丝新国家标准GB/T 7926-2005精度检验标准及相关国家、行业标准 |
2 | 标准化规范流程制造,严格按照ISO9001、国家标准、行业标准,严格每一道工序,严格保障每一台产品质量稳定性、精度长久保持性 |
3 | 自主机械、控制系统、软件设计,使得机械、电气完美匹配 |
4 | 选用强韧树脂砂铸件并经进口品牌五面体加工中心加工,保障机械稳定性和一致性 |
5 | 每台机床经五遍激光精度检测,使得精度、特别是跳步精度精准且耐久保持 |
6 | 控制系统部件选用国际著名品牌器件,并经40度96小时高温老化,保障控制系统稳定可靠 |
五、功能丰富的操作系统
1 | 自带图板、自动编程,多CPU实现加工和编程同时进行 |
2 | 平行补偿、清角设定、程序镜像、拐角优化、比例缩放等 |
3 | 四轴联动,四轴均可实现螺距补偿,激光测距校准,螺距补偿数据实时开启 |
4 | 液晶工业显示器,日本三菱交流伺服系统,德国施耐德变频器 |
5 | 采用国际标准ISO代码程序控制,具有USB和LAN接口,通过电子盘和外部交换数据 |
6 | 多坐标(五个工作坐标)系统功能可以在各个工件之间迅速切换 |
7 | 可自由将X、Y轴进行交换以适应不同的加工状态及工作习惯;自由设置线控器的移动速度 |
8 | 加工信息跟踪全记录,加工监控,确保无人加工时安全运行 |
9 | 独特机械零点位置设定,不会报废客户工件 |
10 | 穿丝孔短路时可采用电极丝置斜切入,方便操作工操作 |
11 | 标配转轴加工功能 |
12 | 标配钛合金加工电源 |
13 | 标配多坐标工作系统 |
14 | 标配零点位置及螺距补偿 |
六、选配独特特殊功能
1 | 远程访问系统 | 选配 |
2 | 智能云端数据服务 | 选配 |
3 | 铝加工装置 | 选配 |
七、机床安装平面图
苏三光HAU系列中走丝选购关注点:
1) 用电量:无电阻电感电源,电源再生技术,控制机长久使用不发热,用电量相对较低;2) 综合稳定性能:精度佳、跳步精度好,粗糙度好,且稳定耐久保持;
3) 节约时间:跳步移动速度快、综合加工效率快4) 维修维护成本低:故障停机维修率低,稳定可靠
建议在选购设备时充分考虑涉及到后续使用维护成本及综合性能质量保障,或许可以实际降低您的综合成本